相關(guān)文章 / article
簡要描述:F889H環(huán)氧玻璃布導(dǎo)磁板一般用于電機(jī)定子槽楔,目前已廣泛應(yīng)用于風(fēng)電行業(yè),其特性在于高導(dǎo)磁、導(dǎo)熱性能,可降低電機(jī)溫升、提高電機(jī)效率及使用壽命。
產(chǎn)品型號(hào): F889H
所屬分類:導(dǎo)磁板
更新時(shí)間:2017-05-06
F889H環(huán)氧玻璃布導(dǎo)磁板
加工定制:是 | 品牌:上海蘇特電氣有限公司 | 型號(hào):F889H |
耐溫:1000(℃) | 顏色:多色 | 厚度:100(mm) |
寬度:110(mm) | 長度:200(mm) | 翹曲度:300(mm) |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
1 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度(常態(tài)) | MPa | ≥200 | A | |
垂直層向彎曲強(qiáng)度(熱態(tài)) | ≥160 | T180 | |||
2 | 平行層向沖擊強(qiáng)度 簡支梁法 | kJ/m2 | ≥33 | 缺口樣 | |
≥70 | 無缺口樣 | ||||
3 | 體積電阻 | Ωcm | ≥1.0×106 | ||
4 | 相對磁導(dǎo)率 | at0.3T | —— | 2.85 | |
at0.5T | 2.50 | ||||
at0.7T | 2.30 | ||||
5 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 | at1000A/cm | T | 0.34 | |
at2000A/cm | 0.60 | ||||
at3000A/cm | 0.80 | ||||
6 | 密度 | g/cm3 | 3.5±0.2 | ||
7 | 導(dǎo)熱系數(shù) | W·m-1·K-1 | ≥0.85 | ||
8 | Tg | ℃ | ≥170 | ||
9 | 熱穩(wěn)定性 (200℃,24h) | —— | 不分層、不開裂 |
上一篇:沒有了