相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:1040酚醛改性聚酯浸漬絕緣漆本品由丁醇醚化甲酚甲醛樹(shù)脂、改性對(duì)苯二甲酸聚酯樹(shù)脂復(fù)合而成,溶劑為二甲苯,耐熱等級(jí)為F級(jí),有較好的防潮性,機(jī)械性能、厚層干燥性好,熱態(tài)粘結(jié)力強(qiáng)。使用方便、貯存穩(wěn)定,用于浸漬F級(jí)電機(jī)、變壓器、電器繞組。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣漆
更新時(shí)間:2017-05-06
1040酚醛改性聚酯浸漬絕緣漆
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T7094-1999
性能指標(biāo)要求見(jiàn)下表:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | |
1 | 外觀 | / | 漆應(yīng)溶解均勻,不應(yīng)乳濁,不應(yīng)含有雜質(zhì),干后漆膜應(yīng)光滑 | |
2 | 粘度,4號(hào)粘度計(jì),(23±2)℃ | S | 40±8 | |
3 | 固體含量,(105±2)℃,2h | % | ≥45 | |
4 | 漆膜干燥時(shí)間(1/10mm厚度) | min | (135±2)℃ ≤90 | |
5 | 厚層干燥性 | / | 不拉絲(120℃/4h+160℃/16h) | |
6 | 漆在敞口容器中的穩(wěn)定性 | / | 粘度增長(zhǎng)值不超過(guò)起始值的4倍 | |
7 | 彈性芯軸直徑3mm不開(kāi)裂 | h | (180±2)℃ ≥30 | |
8 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài)(155±2)℃ | MV/m | ≥70 |
23±2℃ | ≥30 | |||
(23±2)℃浸水7d | ≥60 | |||
受潮24h后 | / | |||
9 | 體積電阻率 | 23±2℃ | Ω · m | ≥1.0×108 |
(155±2)℃ | / | |||
(23±2)℃浸水7d | ≥1.0×108 | |||
受潮24h后 | / | |||
10 | 耐油性(105±2)℃變壓器油中 | h | / | |
11 | 溫度指數(shù) | / | ≥155 |
上一篇:SUTE玻璃漆
下一篇:166聚酯晾干灰瓷漆